专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 0230期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0227期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0188期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。